• 企业简介
  • 剥线机系列
  • 端子机系列
  • 其他产品
  • 技术支持
  • 联系我们
  • 电脑剥线机系列
  • BF902普通型 电脑剥线机
  • BF902小线型 电脑剥线机
  • BF905单线型 电脑剥线机
  • BF905双线型 电脑剥线机
  • BF905粗线型 电脑剥线机
  • BF905加力型 电脑剥线机
  • BF906粗线型 电脑剥线机
  • BF906同轴线型 电脑剥线机
  • BF907短线型 电脑剥线机
  • BF907S双线型 电脑剥线机
  • 端子机系列
  • BF-2T-S型 端子机
  • BF-2T-P型 端子机
  • BF-04/06铜带机
  • 其他线束加工设备
  • BF850 切管机
  • BF750型 半自动脱扭线机
  • BF700型 半自动扭线机

慈溪市博帆电子设备厂

地址:浙江省坎墩兴镇街609号

电话:0574-63289602

传真:0574-63289602

手机:013362482218

联系人:徐小姐

客服QQ:

E-mail : b4430@126.com

    电脑剥线机,线束加工设备 >> 技术支持 >> 常用电线及电缆(电压、电流、温度)数据表

 

 

常用电线及电缆(电压、电流、温度)数据表

 
序号 铜电线型号 单心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 品字型电压降mv/M 紧挨一字型电压降mv/M 间距一字型电压降mv/M 两心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 三心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 四心载流量(25。C(A) 电压降mv/M
          0.95 0.85 0.7                  
    VV YJV         VV YJV   VV YJV   VV YJV  
1 1.5mm2/c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5mm2/c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4mm2/c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76
4 6mm2/c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 55 7.86 32 40 7.86 35 55 7.86
5 10mm2/c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67
6 16mm2/c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6
7 25mm2/c 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6
8 35mm2/c 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
9 50mm2/c 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87
10 70mm2/c 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61
11 95mm2/c 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45
12 120mm2/c 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36
13 150mm2/c 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3
14 185mm2/c 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25
15 240mm2/c 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21
16 300mm2/c 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19
17 400mm2/c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
18 500mm2/c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
19 630mm2/c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
20 800mm2/c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
21 1000mm2/c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24                  
                                 
                                 
                                 
序号 铜电线型号 单心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 品字型电压降mv/M 紧挨一字型电压降mv/M 间距一字型电压降mv/M 两心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 三心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 四心载流量(25。C(A) 电压降mv/M
          0.95 0.85 0.7                  
    VV22 YJV22         VV22 YJV22   VV22 YJV22   VV22 YJV22  
1 1.5mm2/c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5mm2/c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4mm2/c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 29 45 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76
4 6mm2/c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 38 58 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86
5 10mm2/c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 53 82 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67
6 16mm2/c 88 110 2.95 2.55 2.56 2.55 72 111 2.9 61 75 2.6 65 80 2.6
7 25mm2/c 113 157 1.87 1.62 1.62 1.63 97 145 1.9 85 105 1.6 86 108 1.6
8 35mm2/c 142 192 1.35 1.17 1.17 1.19 120 180 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
9 50mm2/c 171 232 1.01 0.87 0.88 0.9 140 220 1 124 155 0.87 137 165 0.87
10 70mm2/c 218 294 0.71 0.61 0.62 0.65 180 285 0.7 160 205 0.61 176 220 0.61
11 95mm2/c 265 355 0.52 0.45 0.45 0.5 250 350 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45
12 120mm2/c 305 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 425 0.42 235 292 0.36 253 310 0.36
13 150mm2/c 355 478 0.36 0.32 0.33 0.37 310 485 0.35 275 343 0.3 290 360 0.3
14 185mm2/c 410 550 0.3 0.26 0.28 0.33 360 580 0.29 323 400 0.25 333 415 0.25
15 240mm2/c 490 660 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 381 480 0.21 400 495 0.21
16 300mm2/c 560 750 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 440 540 0.19 467 580 0.19
17 400mm2/c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
18 500mm2/c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
19 630mm2/c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
20 800mm2/c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
21 1000mm2/c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24

 

慈溪市博帆电子设备厂位于杭州湾南边的沿海开放城市,地理环境优越,交通便利,南靠悠久的329国道,北靠雄伟的杭州湾大桥。是一家专业生产、销售全自动电脑剥线机及线束加工设备的专业厂家,企业具有雄厚的技术力量,先进的生产设备、完整的测试手段,所有产品均已达到国际同类产品的标准。

 

2005-2008 © 慈溪市博帆电子设备厂版权所有
销售热线(Tel):0574-63289602 13362482218  售后热线(Tel): 13777040465 13335747871  传真(fax):0574-63289602
电脑剥线机,全自动剥线机,剥线机,裁线机,切管机,端子机,切管机,线束加工设备
  • Link:
  • 电脑剥线机
  • 慈溪剥线机
  • 宁波剥线机
  • 水晶奖杯
  • Crystal 3d laser
  • Crystal Awards